Sviluppo di un progetto software | |||||||
SVILUPPO COOPERATIVO | |||||||
SVILUPPO IN HOUSE | AZIENDA | SW. HOUSE | |||||
Tempi | Giornate | Costo unitario | Costo totale | Giornate | Costo | Giornate | Costo |
Project Management | 20 | € 900 | € 18.000 | 8 | € 7.200,00 | 18 | € 9.720,00 |
Analisi e progetto | 40 | € 600 | € 24.000 | 12 | € 7.200,00 | 40 | € 14.400,00 |
Realizzazione | 70 | € 400 | € 28.000 | 3,5 | € 1.400,00 | 70 | € 16.800,00 |
Test ed integrazione | 60 | € 500 | € 30.000 | 18 | € 9.000,00 | 48 | € 14.400,00 |
Istruzione utente | 25 | € 600 | € 15.000 | 22,5 | € 13.500,00 | 5 | € 1.800,00 |
Contributo sviluppo | € 0 | € 12.000 | -€ 12.000,00 | ||||
€ 115.000,00 | € 50.300,00 | € 45.120,00 | |||||
Assunti | |||||||
L'azienda svolge il lavoro in proprio con risorse esterne a tariffe di mercato | |||||||
La software house impiega risorse con un costo figurativo di mancata opportunità, inferiore al fatturabile | |||||||
Nel caso di sviluppo cooperativo, se più aziende sono coinvolte, ognuna sosterrà i medesimi costi interni, in quanto svolge una supervisione sul progetto | |||||||
Non sono evidenziati i costi di manutenzione |